Navoiy davlat pedagogika institutida 2024 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
Ta’lim tili
Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Grant | Kont. |
---|---|---|---|
Amaliy matematika 60540200 / Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60540200 | 127.7 | 67.4 |
Boshlangʻich taʼlim 60110400 / Ona tili va adabiyoti (3.1) / Matematika (2.1) | 60110400 | 133.8 | 79.6 |
Fizika 60530500 / Fizika (3.1) / Matematika (2.1) | 60530500 | 75.7 | 62.3 |
Jismoniy madaniyat 60111200 / Kasbiy (ijodiy) imtihon / Kasbiy (ijodiy) imtihon | 60111200 | 170.3 | 96.8 |
Matematika 60540100 / Matematika (3.1) / Fizika (2.1) | 60540100 | 120.5 | 69.3 |
Ona tili va adabiyoti: qozoq tili 60110805 / Qozoq tili va adabiyoti (3.1) / Tarix (2.1) | 60110805 | 71.2 | 57.8 |
Tarix 60220300 / Tarix (3.1) / Geografiya (2.1) | 60220300 | 151.1 | 63.0 |
Fakultetlar
- Tarix
- Pedagogika
- Xorijiy tillar
- Jismoniy tarbiya
- Tabiatshunoslik
- Fizika-matemetika
- O‘zbek filologiyasi
- Boshlang‘ich ta’lim uslubiyoti